← Voltar para todos os estados
Melhores cidades em São Paulo (2026)
Ranking estadual baseado no score padrão. Para mudar a lógica, ajuste os pesos na ferramenta de pontuação.
| # | Cidade | Região | Score | População | PIB per capita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jundiaí | Sudeste | 70.2 | 430.000 | R$ 69.000 |
| 2 | Vinhedo | Sudeste | 69.7 | 82.000 | R$ 78.000 |
| 3 | Indaiatuba | Sudeste | 69.3 | 270.000 | R$ 82.000 |
| 4 | Valinhos | Sudeste | 69.0 | 132.000 | R$ 72.000 |
| 5 | Campinas | Sudeste | 68.9 | 1.220.000 | R$ 68.000 |
Quer que este ranking fique mais completo? Adicione mais cidades do estado em src/data/rankingData.ts.